1987 PGA Championship
| Final Scores | ||||
| Place | Player | Round Scores | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Nelson | 70- 72- 73- 70 | 287 | $150,000.00 |
| 2 | Lanny Wadkins | 70- 70- 74- 70 | 287 | $90,000.00 |
| T3 | Scott Hoch | 74- 74- 71- 74 | 288 | $58,750.00 |
| T3 | D.A. Weibring | 73- 72- 67- 73 | 288 | $58,750.00 |
| T5 | Mark McCumber | 74- 69- 69- 74 | 289 | $37,500.00 |
| T5 | Don Pooley | 73- 71- 73- 73 | 289 | $37,500.00 |
| T7 | Ben Crenshaw | 72- 70- 74- 72 | 290 | $27,500.00 |
| T7 | Bobby Wadkins | 68- 74- 71- 68 | 290 | $27,500.00 |
| 9 | Curtis Strange | 70- 76- 71- 70 | 291 | $22,500.00 |
| T10 | Seve Ballesteros | 72- 70- 72- 72 | 292 | $17,000.00 |
| T10 | David Frost | 75- 70- 71- 75 | 292 | $17,000.00 |
| T10 | Tom Kite | 72- 77- 71- 72 | 292 | $17,000.00 |
| T10 | Nick Price | 76- 71- 70- 76 | 292 | $17,000.00 |
| T14 | Curtis Byrum | 74- 68- 68- 74 | 293 | $10,750.00 |
| T14 | David Edwards | 69- 75- 77- 69 | 293 | $10,750.00 |
| T14 | Raymond Floyd | 70- 70- 73- 70 | 293 | $10,750.00 |
| T14 | Dan Pohl | 71- 78- 75- 71 | 293 | $10,750.00 |
| T14 | Jeff Sluman | 72- 69- 78- 72 | 293 | $10,750.00 |
| T14 | Tom Watson | 70- 79- 73- 70 | 293 | $10,750.00 |
| 20 | Peter Jacobsen | 73- 75- 73- 73 | 294 | $8,500.00 |
| T21 | Jim Hallet | 73- 78- 73- 73 | 295 | $7,500.00 |
| T21 | Bernhard Langer | 70- 78- 77- 70 | 295 | $7,500.00 |
| T21 | Gil Morgan | 75- 74- 70- 75 | 295 | $7,500.00 |
| T24 | Ken Brown | 73- 74- 73- 73 | 296 | $5,975.00 |
| T24 | Jack Nicklaus | 76- 73- 74- 76 | 296 | $5,975.00 |
| T24 | Gene Sauers | 76- 74- 68- 76 | 296 | $5,975.00 |
| T24 | Payne Stewart | 72- 75- 75- 72 | 296 | $5,975.00 |
| T28 | Ronnie Black | 76- 70- 76- 76 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Bobby Clampett | 71- 72- 77- 71 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Russ Cochran | 73- 76- 69- 73 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | John Cook | 76- 70- 72- 76 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Brad Fabel | 73- 73- 77- 73 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Nick Faldo | 73- 73- 77- 73 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Jay Haas | 74- 70- 76- 74 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Bruce Lietzke | 75- 76- 74- 75 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Roger Maltbie | 74- 72- 75- 74 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Chris Perry | 75- 75- 74- 75 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Craig Stadler | 75- 72- 75- 75 | 297 | $4,384.00 |
| T28 | Hal Sutton | 73- 74- 74- 73 | 297 | $4,384.00 |
| T40 | Phil Blackmar | 74- 72- 80- 74 | 298 | $3,400.00 |
| T40 | Denis Watson | 76- 75- 72- 76 | 298 | $3,400.00 |
| T40 | Robert Wrenn | 75- 72- 76- 75 | 298 | $3,400.00 |
| T43 | Bobby Cole | 71- 74- 75- 71 | 299 | $3,050.00 |
| T43 | Buddy Gardner | 75- 74- 79- 75 | 299 | $3,050.00 |
| T43 | Mac O'Grady | 78- 70- 71- 78 | 299 | $3,050.00 |
| T43 | Tim Simpson | 71- 70- 81- 71 | 299 | $3,050.00 |
| T47 | Bob Betley | 72- 79- 77- 72 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | Tom Byrum | 79- 72- 76- 79 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | T.C. Chen | 76- 75- 76- 76 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | Fred Funk | 69- 79- 79- 69 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | Donnie Hammond | 76- 74- 79- 76 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | Tom Purtzer | 75- 73- 81- 75 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | Mike Reid | 71- 79- 74- 71 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | Scott Simpson | 78- 73- 76- 78 | 300 | $2,400.00 |
| T47 | Bob Tway | 78- 71- 76- 78 | 300 | $2,400.00 |
| T56 | Chip Beck | 75- 74- 72- 75 | 301 | $1,856.00 |
| T56 | Hubert Green | 74- 73- 80- 74 | 301 | $1,856.00 |
| T56 | Morris Hatalsky | 76- 75- 75- 76 | 301 | $1,856.00 |
| T56 | Lonnie Nielsen | 78- 73- 74- 78 | 301 | $1,856.00 |
| T56 | Mike Sullivan | 73- 72- 74- 73 | 301 | $1,856.00 |
| T61 | Steve Jones | 72- 75- 74- 72 | 302 | $1,740.00 |
| T61 | Steve Pate | 76- 73- 76- 76 | 302 | $1,740.00 |
| T61 | Jim Woodward | 79- 72- 69- 79 | 302 | $1,740.00 |
| 64 | Fuzzy Zoeller | 76- 71- 76- 76 | 303 | $1,700.00 |
| T65 | Andy Bean | 73- 78- 76- 73 | 306 | $1,650.00 |
| T65 | John Mahaffey | 77- 72- 77- 77 | 306 | $1,650.00 |
| T65 | Arnold Palmer | 76- 75- 79- 76 | 306 | $1,650.00 |
| T65 | Mark Wiebe | 78- 73- 75- 78 | 306 | $1,650.00 |
| 68 | Ray Freeman | 71- 77- 74- 71 | 307 | $1,601.00 |
| 70 | Greg Norman | 73- 78- 79- 73 | 309 | $1,601.00 |
| 71 | Lindy Miller | 73- 78- 82- 73 | 311 | $1,601.00 |
| 72 | John Jackson | 77- 74- 84- 77 | 313 | $1,601.00 |
| 73 | Lon Hinkle | 74- 76- 79- 74 | 318 | $1,600.00 |
| ||||

