Search by Year Search by Player Champions PGA Championship Records History
Search by Year Search by Player Records History
Search by Year Search by Player Champions Records History
Search by Year Search by Player Records History
Search by Year Search by Player Champions Records History
Senior PGA Professional National Championship PGA Assistant Championship PGA Tournament Series PGA Cup PGA Winter Championships
Junior PGA Championship Junior Ryder Cup PGA Junior Series PGA Minority Collegiate Golf Championship

PGA Championship Records

Best Score First 36 Holes:
131 (11 under) by Hal Sutton (65-66) in 1983
131 (11 under) by Vijay Singh (68-63) in 1993
131 (11 under) by Ernie Els (66-65) in 1995
131 (11 under) by Mark O’Meara (64-67) in 1995
131 (9 under) by David Toms (66-65) in 2001
131 (9 under) by Shingo Katayama (67-64) in 2001
132 (8 under) by Raymond Floyd (63-69) in 1982
132 (8 under) by Nick Price (67-65) in 1994
132 (8 under) by Phil Mickelson (66-66) in 2001
132 (8 under) by Bob Estes (67-65) in 2001
132 (8 under) by Phil Mickelson (67-65) in 2005
Back to Records